Sezioni principali
- Forum automazione
- Forum elettronica
- Vecchio forum
- Didattica
- Assistenza
- FAQ
- Archivio files
- Up/download files
- Archivio aziende
- Mercatino
Altre sezioni
- Recensioni
- NSLU2
- Link
- Hardware Book
- Calcolo piste PCB
- Collabora con PLC Forum
- Galleria fotografica
- Immagini PLC Forum
- Diventa nostro sponsor
- Regolamento
- Disclaimer
- Newsletter PLC Forum
Servizi Forum Card
- Forum Card
- Convenzioni
- Schemari
- Corsi
- Email plcforum.info
- Archivio files TV
- Annunci
- Progetti on-line
- Comunicazioni
Chi siamo
- Lo staff
- Riconoscimenti
- Utenti registrati
- Statistiche accessi
- I nostri sponsor
Link aziende
................. Siemens .................
- Siemens support
- Catalogo
.................. Omron ...................
- Home
................ Schneider................
- Download center
................ SSD Drives ................
- AC Drives
- DC Drive
s
- Download
- Manuali prodotti
- Servo drives

 

Tabella caduta di tensione dei cavi
Caduta di tensione
Caduta di tensione unitaria (u) per cavi unipolari
  Cavi unipolari
Sezione Corrente
continua
Corrente alternata
  Monofase Trifase
  cosφ=1 cosφ=0,9 cosφ=0,8 cosφ=1 cosφ=0,9 cosφ=0,8
mm² mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m
1 44,2 44,2 39,9 35,6 38,3 34,6 30,8
1,5 29,7 29,7 26,8 23,9 25,7 23,2 20,7
2,5 17,8 17,8 16,2 14,4 15,4 14 12,5
4 11,1 11,1 10,2 9,08 9,65 8,8 7,87
6 7,41 7,41 6,8 6,1 6,42 5,89 5,28
10 4,47 4,47 4,14 3,72 3,87 3,58 3,22
16 2,82 2,82 2,64 2,39 2,44 2,28 2,07
25 1,78 1,78 1,69 1,55 1,54 1,47 1,34
35 1,28 1,28 1,24 1,15 1,11 1,08 0,993
50 0,947 0,947 0,939 0,878 0,82 0,814 0,76
70 0,655 0,656 0,674 0,641 0,568 0,584 0,555
95 0,472 0,473 0,509 0,494 0,41 0,441 0,428
120 0,373 0,375 0,42 0,413 0,325 0,364 0,358
150 0,304 0,306 0,356 0,356 0,265 0,308 0,308
185 0,243 0,246 0,301 0,306 0,213 0,26 0,265
240 0,185 0,189 0,248 0,259 0,163 0,215 0,224
300 0,147 0,152 0,215 0,229 0,132 0,186 0,198
400 0,115 0,121 0,186 0,202 0,105 0,161 0,175
500 0,0192 0,0992 0,165 0,183 0,0859 0,143 0,159
630 0,0707 0,0805 0,148 0,168 0,0697 0,128 0,146
Caduta di tensione unitaria (u) per cavi bipolari e tripolari
  Cavi bipolari Cavi tripolari
Sezione Corrente
continua
Corrente alternata
  Monofase Trifase
  cosφ=1 cosφ=0,9 cosφ=0,8 cosφ=1 cosφ=0,9 cosφ=0,8
mm² mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m mV/A*m
1 45 45 40,6 36,1 39 35,2 31,3
1,5 30,2 30,2 27,3 24,3 26,1 23,6 21
2,5 18,2 18,2 16,4 14,7 15,7 14,2 12,7
4 11,4 11,4 10,3 9,21 9,85 8,93 7,98
6 7,56 7,56 6,89 6,16 6,54 5,96 5,34
10 4,55 4,55 4,16 3,73 3,94 3,6 3,24
16 2,87 2,87 2,65 2,39 2,48 2,29 2,07
25 1,81 1,81 1,7 1,55 1,57 1,48 1,34
35 1,31 1,31 1,25 1,14 1,13 1,08 0,988
50 0,966 0,967 0,937 0,866 0,838 0,812 0,75
70 0,667 0,669 0,667 0,624 0,579 0,577 0,541
95 0,482 0,484 0,5 0,476 0,419 0,433 0,412
120 0,381 0,383 0,408 0,394 0,332 0,354 0,342
150 0,311 0,314 0,347 0,341 0,272 0,031 0,295
185 0,247 0,251 0,29 0,289 0,217 0,251 0,25
240 0,188 0,193 0,239 0,245 0,167 0,207 0,212
300 0,15 0,156 0,206 0,215 0,135 0,178 0,186
400 0,117 0,125 0,177 0,189 0,108 0,153 0,164
500 0,0932 0,102 0,157 0,171 0,0887 0,136 0,148
630 0,0722 0,0834 0,14 0,157 0,0722 0,122 0,136
  Disclaimer - Copyright - Privacy e-mail: email © PLC Forum (Marchio depositato)