Sezioni principali
- Forum automazione
- Forum elettronica
- Vecchio forum
- Didattica
- Assistenza
- FAQ
- Archivio files
- Up/download files
- Archivio aziende
- Mercatino
Altre sezioni
- Recensioni
- NSLU2
- Link
- Hardware Book
- Calcolo piste PCB
- Collabora con PLC Forum
- Galleria fotografica
- Immagini PLC Forum
- Diventa nostro sponsor
- Regolamento
- Disclaimer
- Newsletter PLC Forum
Servizi Forum Card
- Forum Card
- Convenzioni
- Schemari
- Corsi
- Email plcforum.info
- Archivio files TV
- Annunci
- Progetti on-line
- Comunicazioni
Chi siamo
- Lo staff
- Riconoscimenti
- Utenti registrati
- Statistiche accessi
- I nostri sponsor

 

Tabella motori 2
Motori
TENSIONE= 400
POTENZA
NOMINALE
Velocità
nominale
Rendimento cosfi I COPPIA
NOMINALE
COPPIA
SPUNTO
Corrente
spunto
COPPIA
MAX.
PESO POLI Grandezza
costruttiva
QUALE MULTIPLO DELLA
COPPIA
NOMINALE
I COPPIA
NOMINALE
(KW) (CV) (1/min) (%)   (A) (Nm) (KG)  
0,09 0,12 2745 61 0,81 0,26 0,31 2 3,7 - 3 2 56
0,12 0,16 2745 64 0,81 0,33 0,42 2,1 3,9 - 3 2 56
0,18 0,24 2740 64 0,81 0,50 0,63 2,3 4 - 3,5 2 63
0,25 0,34 2765 66 0,81 0,67 0,86 2,3 4,3 - 4,1 2 63
0,37 0,50 2765 66 0,79 1,02 1,28 2,3 4,3 - 5 2 71
0,55 0,75 2800 71 0,81 1,38 1,88 2,3 4,9 - 6,6 2 71
0,75 1,02 2850 74 0,84 1,74 2,51 2,4 6 - 8,2 2 80
1,1 1,50 2850 77 0,85 2,43 3,69 2,4 6,1 - 9,9 2 80
1,5 2,04 2855 78 0,85 3,27 5,02 2,5 6,2 2,5 12,6 2 90S
2,2 2,99 2860 82 0,85 4,56 7,35 2,8 6,8 2,8 15,7 2 90L
3 4,08 2895 83 0,86 6,07 9,90 2,4 7,2 2,6 21 2 100L
4 5,44 2895 85 0,88 7,72 13,20 2,4 7,6 2,5 38 2 112M
5,5 7,48 2925 85 0,88 10,61 17,96 2,4 7,6 2,8 54 2 132S
7,5 10,20 2930 87 0,88 14,14 24,45 2,5 7,7 3 61 2 132M
11 14,97 2935 88 0,84 21,48 35,79 2,1 6,5 2,6 89 2 160S
15 20,41 2940 90 0,85 28,30 48,72 2,3 7,1 2,8 100 2 160M
18,5 25,17 2940 91 0,86 34,12 60,09 2,5 7,6 2,9 119 2 160L
22 29,93 2930 90,5 0,87 40,33 71,71 2,5 6,5 2,7 165 2 180M
30 40,82 2930 91,5 0,87 54,40 97,78 2,4 6,4 2,6 235 2 200L
0,06 0,08 1320 58 0,74 0,20 0,43 1,9 2,8 - 3 4 56
0,09 0,12 1320 59 0,74 0,30 0,65 2 3 - 3 4 56
0,12 0,16 1315 56 0,75 0,41 0,87 1,9 3 - 3,5 4 63
0,18 0,24 1320 60 0,75 0,58 1,30 2 3,2 - 4,1 4 63
0,25 0,34 1345 64 0,76 0,74 1,78 1,9 3,4 - 4,8 4 71
0,37 0,50 1375 66 0,76 1,06 2,57 2 3,7 - 6 4 71
0,55 0,75 1400 71 0,8 1,40 3,75 2,3 4,7 - 8 4 80
0,75 1,02 1400 74 0,8 1,83 5,12 2,5 5 - 9,4 4 80
1,1 1,50 1410 75 0,81 2,61 7,45 2,1 5 2,5 12 4 90S
1,5 2,04 1405 75 0,82 3,52 10,20 2,2 4,9 2,6 15,6 4 90L
2,2 2,99 1415 79 0,82 4,90 14,85 2,2 6 2,6 22 4 100M
3 4,08 1415 81 0,83 6,44 20,25 2,7 6,2 3 24 4 100L
4 5,44 1435 83 0,83 8,38 26,62 2,8 7 3 42 4 112M
5,5 7,48 1450 84 0,85 11,12 36,22 2,2 7 2,9 50 4 132S
7,5 10,20 1450 86 0,85 14,81 49,40 2,4 7,6 3,3 66 4 132M
11 14,97 1460 88 0,86 20,98 71,95 2,4 7,6 3 92 4 160M
15 20,41 1460 89 0,88 27,64 98,12 2,2 7,7 2,9 92 4 160L
18,5 25,17 1455 90,2 0,83 35,67 121,43 2,6 6,4 2,5 170 4 180M
22 29,93 1460 91,2 0,83 41,95 143,90 2,6 6,4 2,5 190 4 180L
30 40,82 1465 91,7 0,83 56,89 195,56 2,6 6,4 2,5 250 4 200L
0,037 0,05 820 42 0,65 0,20 0,43 2 2,3 - 3 6 56
0,045 0,06 820 42 0,65 0,24 0,52 2 2,3 - 3 6 56
0,06 0,08 795 39 0,66 0,34 0,72 1,8 2 - 3,5 6 63
0,09 0,12 800 41 0,66 0,48 1,07 1,9 2,2 - 4,1 6 63
0,18 0,24 835 57 0,71 0,64 2,06 2 2,3 - 6,3 6 71
0,25 0,34 860 60 0,72 0,84 2,78 2 3 - 6,3 6 71
0,37 0,50 905 62 0,72 1,20 3,90 1,9 3,3 2 7,5 6 80
0,55 0,75 900 63 0,72 1,75 5,84 2 3,2 2,1 9,4 6 80
0,75 1,02 905 71 0,75 2,03 7,91 2,2 3,9 2,3 12,2 6 90S
1,1 1,50 900 72 0,75 2,94 11,67 2,4 4,1 2,4 15,7 6 90L
1,5 2,04 925 76 0,76 3,75 15,49 2 4,5 2,1 22 6 100L
2,2 2,99 945 78 0,74 5,50 22,23 2 5,1 2,4 35 6 112M
3 4,08 955 80 0,75 7,22 30,00 2 5,5 2,4 49 6 132S
4 5,44 960 83 0,76 9,15 39,79 2,4 6,2 2,8 56 6 132M
5,5 7,48 960 84 0,76 12,44 54,71 2,6 6,4 3 64 6 132L
7,5 10,20 965 84 0,75 17,18 74,22 2,3 6,4 3 91 6 160M
11 14,97 965 88 78 0,23 108,86 2,7 7,2 3 119 6 160L
15 20,41 970 88,5 0,82 29,83 147,68 2,6 5,7 2,2 180 6 180L
18,5 25,17 975 88,5 0,82 36,80 181,21 2,6 5,7 2,2 240 6 200M
22 29,93 975 90 0,83 42,51 215,49 2,6 5,7 2,2 255 6 200L
  Disclaimer - Copyright - Privacy e-mail: email © PLC Forum (Marchio depositato)