Vai al contenuto
PLC Forum


Tabella comparativa Bosch serie 4


clarifine

Messaggi consigliati

Aggiornata al 30/11/2020

 

fatemi sapere se bisogna mettere altri campi

 

MODELLO Presenza su bosh-home.com Dimensioni Profondità con cestello aperto KG nominali Velocità nominale (RPM) KWH/annuali (EU) Volume cestello (L) Materiale Vasca Vasca apribile Durata e temperatura lavaggi personalizzabile Prezzo + basso su trovaprezzi e Idealo CON spedizione Venditore
WAN28K98 SI 848 x 598 x 590 1.063 8 1400 137 63 Plastica ? ? 528,14 Tekworld
WAN28268IT SI 848 x 598 x 550  1.017 8 1400 175 55 Plastica   SI 439,2 lineadaincasso.it
WAN28268II SI 848 x 598 x 550  1.017 8 1400 176 55 Plastica   SI 425 miss convenienza
WAN28257IT SI 848 x 598 x 550  1.017 7 1400 157 55 Plastica   SI 430 miss convenienza
WAN24269IT SI 848 x 598 x 590  1.063 9 1200 152 63 Plastica   SI 430 miss convenienza
WAN24258IT SI 848 x 598 x 550  1.017 8 1200 175 55 Plastica   SI 395 miss convenienza
WAN24257IT SI 848 x 598 x 550  1.017 7 1200 157 55 Plastica   SI 395 miss convenienza
WAN24168IT SI 848 x 598 x 550  1.017 8 1200 176 55 Plastica   SI 435 miss convenienza
WAN24068II SI 848 x 598 x 550  1.017 8 1200 176 55 Plastica   NO 365 miss convenienza
WAN24058IT SI 848 x 598 x 550  1.017 8 1200 175 55 Plastica   NO 345 miss convenienza
 WAN24057IT  SI 848 x 598 x 550  1.017 7 1200 157 55 Plastica   SI 305 miss convenienza
WAN28267II  NO 848 x 598 x 550  1.017 7 1400 157         415 miss convenienza
WAN24178IT NO 848 x 598 x 550  1.017 8 1200 175         460 elettrovillage
WAN24067II NO 848 x 598 x 550  1.017 7 1200           340 miss convenienza
Link al commento
Condividi su altri siti


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...